6. Weinheimer Altstadtlauf 27.April 1996
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

Frauen
Männer
Männer HL
Frauen HL
Schüler
SD Mann.
SC Mann.
SB Mann
SA Mann.




weibliche Jugend 1976-79 - Seniorinnen W60 1935 u.ä. - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Maysen, Sabine              64                                11:26   1. W30  
  2. Swiczinsky, Eva-Maria       59 TSG 1862 Weinheim              13:15   2. W30  
  3. Olivecka, Chris             80 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     13:40   1. WJ   
  4. Suhleder, Kerstin           81 DJK Feudenheim                 14:19   2. WJ   
  5. Hasse, Daniela              68                                14:47   1. F    
  6. Börngen, Gisela             36                                15:54   1. W60  
  7. Sanders, Barbara            62                                17:52   3. W30  



männliche Jugend 1976-79 - Senioren M60 (1935 u.ä.) - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Räther, Christian           74 TV Hatzenbühl                   8:44   1. M    
  2. Oehlschläger, Michael       79 TSG 1862 Weinheim               9:25   1. MJ   
  3. Stoictz, Werner             64 TSV Aschbach                    9:26   1. M30  
  4. Hotz, Philipp               80 Bergsträßer LG                  9:48   2. MJ   
  5. Bordasch, Jan               75                                 9:49   2. M    
  6. Schanze, Boris              71 ABC Ludwigshafen                9:50   3. M    
  7. Laudenklos, Peter           72                                10:06   4. M    
  8. Patschureck, Volker         51                                10:08   1. M40  
  9. Kowarsch, Markus            75                                10:10   5. M    
 10. Andresen, Uwe               39 TUS Worms-Hochheim             10:14   1. M50  
 11. Klöpfel, Alexander          80 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     10:15   3. MJ   
 12. Remde, Klaus                68                                10:16   6. M    
 13. Köhler, Hans-Peter          56                                10:17   2. M40  
 14. Trautmann, Alexander        79 LG Odenwald                    10:22   4. MJ   
 15. Eurich, Markus              80                                10:27   5. MJ   
 16. Swiczinsky, Felix           83 Werner-Heisenberg-Gymnasium    10:36   6. MJ   
 17. Baetcke, Mathis             79 TSG 1862 Weinheim              10:37   7. MJ   
 18. Klein, Bernd                75                                10:39   7. M    
 19. Weiser, David               78 SSV Hubertus Mörlenbach        10:40   8. MJ   
 20. Mejas de Cala, Marco        80 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     10:43   9. MJ   
 21. Willnecker, Adolf           39 LT Hemsbach                    10:44   2. M50  
 22. Bried, Stephan              65                                10:48   2. M30  
 23. Gaiser, Michael             55 Umweltladen Weinheim           10:49   3. M40  
 24. Eiter, Heinz                42 Bezirkssparkasse Weinheim      10:53   3. M50  
 25. Müller, Wolfgram            69                                10:56   8. M    
 26. Bäurich, Bernd              78 SSV Hubertus Mörlenbach        10:57  10. MJ   
 27. Spethmann, Jörg             61 Hagen Express                  10:58   3. M30  
 28. Bugert, Markus              79 TSV Triathlon Viernheim        11:02  11. MJ   
 29. Röhrig, Arne                68 Lauftreff Röhrig               11:03   9. M    
 30. Lackner, Wolfgang           66                                11:08   4. M30  
 31. Biegel, Ralf                57 DJK Feudenheim                 11:09   5. M30  
 32. Lager, Manfred              50                                11:13   4. M40  
 33. Merkert, Andreas            80 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     11:19  12. MJ   
 34. Becker, Werner              47 LT Ladenburg                   11:20   5. M40  
 35. Damrath, Jörg               51                                11:24   6. M40  
 36. Flocke, Friedemann          52                                11:25   7. M40  
 37. Pflästerer, Klaus           58                                11:27   6. M30  
 38. Schäfer, Carsten            75 SSV Hubertus Mörlenbach        11:28  10. M    
 39. Eidel, Hermann              55                                11:30   8. M40  
 40. Brand, Christph             67                                11:31  11. M    
 41. Reinhuber, Ludwig           40 Lauftreff Hemsbach             11:53   4. M50  
 42. Swiczinsky, Paul            84 Werner-Heisenberg-Gymnasium    11:58  13. MJ   
 43. Hörner, Tobias              82 DJK Feudenheim                 12:12  14. MJ   
 44. Weinbach, Rainer            65                                12:22   7. M30  
 45. Düssling, Dieter            53 SG Nußloch                     12:27   9. M40  
 46. Bergmann, Ralph             66                                12:31   8. M30  
 47. Eberle, Wulf                43                                12:33   5. M50  
 48. Vogt, Stefan                65 SG Stern Mannheim              12:46   9. M30  
 49. Hüchting Dr., Hans-Jochen   42 TSG 1862 Weinheim              13:06   6. M50  
 50. Hackenschmidt, Hartwig      52                                13:58  10. M40  
 51. Strelow, Markus             69 SSV Hubertus Mörlenbach        14:07  12. M    
 52. Sanders, Thomas             62                                17:53  10. M30  



männliche Jugend (76-79) - Senioren M60 (35 u.ä.) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Macharia, Zakary            72 Kenia                          19:52   1. M    
  2. Mosigisi, Jason             62 Kenia                          19:54   1. M30  
  3. Stang, Christian            67 TV Schriesheim                 21:47   2. M    
  4. Wodopia, Ralf               68 TV Schriesheim                 21:48   3. M    
  5. Pfisterer, Hans             53 LG Frankfurt                   22:03   1. M40  
  6. Micanovic, Mateo            63                                22:53   2. M30  
  7. Walter, Frank               67 DSW Darmstadt                  23:20   4. M    
  8. Jakob, Josef                50 TV Bürstadt                    23:31   2. M40  
  9. Jost, Andreas               50 TSG 1862 Weinheim              23:45   3. M40  
 10. Schuck, Matthias            71                                23:55   5. M    
 11. Kunz, Steven                60 TV Rheinau                     24:18   3. M30  
 12. Bernhard, Michael           61 TSG 1862 Weinheim              24:47   4. M30  
 13. Thiel, Olaf                 65 TSG 1862 Weinheim              25:17   5. M30  
 14. Börngen, Thomas             62                                25:32   6. M30  
 15. Sirtc, Eric                 64 SV Mörlenbach                  25:45   7. M30  
 16. Paul, Gerhard               57 LG Odenwald                    25:52   8. M30  
 17. Hütter, Dietmar             56 Bergsträßer LG                 25:57   4. M40  
 18. Rokitzki, Lothar            53                                26:00   5. M40  
 19. Keppler, Thorsten           76 TSG 1862 Weinheim              26:15   6. M    
 20. Simons, Benedikt            65                                26:32   9. M30  
 21. Boergen, Konrad             59 TV Gorxheim                    26:46  10. M30  
 22. Wolpert, Günter             53 Polizeirevier Weinheim         26:58   6. M40  
 23. Scherer, Helmutl            46 TV Rheinau                     27:02   1. M50  
 24. Olböter, Thomas             56 LT Weinheim                    27:10   7. M40  
 25. Werner, Frank               79                                27:11   1. MJ   
 26. Molitor, Frith              50 SV Mörlenbach                  27:29   8. M40  
 27. Felker, Mario               80 TSV Viernheim                  27:36   2. MJ   
 28. Theiss, Michael             63 TV Käfertal                    27:44  11. M30  
 29. Wehowsky, Klaus             34                                27:45   1. M60  
 30. Kaulfuss, Rudolf            48                                28:05   9. M40  
 31. Walk, Heinz                 33 TSG 1862 Weinheim              28:06   2. M60  
 32. Deichsel, Andreas           65                                28:09  12. M30  
 33. Kusch, Heinz                42 LG Odenwald                    28:22   2. M50  
 34. Sattler, Rainer             46 TSV Aschbach                   28:30   3. M50  
 35. Mennecke, Ralf              58                                28:32  13. M30  
 36. Mainz, Joachim              61 TSV Hambach                    28:37  14. M30  
 37. Grzegomczyk, Lutz           43                                28:40   4. M50  
 38. Eisen, Hans-Georg           56 DJK Feudenheim                 28:44  10. M40  
 39. Schütz, Armin               66 SC Mörlenbach                  28:49  15. M30  
 40. Reis, Andreas               64 TVDÄ Hanau                     28:54  16. M30  
 41. Abel, Nikki                 80                                28:59   3. MJ   
 42. Swiczinsky, Felix           83 Werner-Heisenberg-Gymnasium    29:03   4. MJ   
 43. Pfannmüller, Berd           57 ASC Friedberg                  29:30  17. M30  
 44. Detig, Jascha               71 TC Chaos Viernheim             29:37   7. M    
 45. Warschawski, Daniel         71                                29:44   8. M    
 46. Dornes, Thomas              60                                30:21  18. M30  
 47. Haitz, Patrick              67                                30:26   9. M    
 48. Hein, Michael               61                                30:38  19. M30  
 49. Pätzold, Wilfried           41 SV Mörlenbach                  30:50   5. M50  
 50. Searight, Mark              59                                31:03  20. M30  
 51. Thomas, Heinz               56 TSV Viernheim                  31:17  11. M40  
 52. Jakob, Thilo                75                                31:23  10. M    
 53. Lönne, Frank                74 WG Neckargemünd                31:25  11. M    
 54. Höfle, Wolfgang             49 SG Stern Mannheim              31:28  12. M40  
 55. Becht Bernhard              57 Polizeirevier Weinheim         31:30  21. M30  
 56. Richter, Horst              47                                31:31  13. M40  
 57. Albert, Peter               44                                31:33   6. M50  
 58. Herschel, Ivo               65                                31:38  22. M30  
 59. Burgert, Peter              47 Polizeirevier Weinheim         31:42  14. M40  
 60. Schlag, Horst               41 SV Unterflockenbach            31:49   7. M50  
 61. Hertinger, Ernst            54 Polizeirevier Weinheim         32:07  15. M40  
 62. Gräff, Günter               44 LG Scharhof                    32:44   8. M50  
 63. Richter, Andreas            66                                32:51  23. M30  
 64. Magee, David                57                                32:57  24. M30  
 65. Stern, Lloyd                62                                33:03  25. M30  
 66. Boy, Robert                 57                                33:05  26. M30  
 67. Weinmann, Richard           63                                33:14  27. M30  
 68. Meier zu Verl, Sören        72                                33:18  12. M    
 69. Volk, Wolfgang              61                                33:28  28. M30  
 70. Gericke, Fritz              36                                33:35   3. M60  
 71. Przybyla, Adam              53                                33:43  16. M40  
 72. Gräff, Volker               72 LG Scharhof                    34:07  13. M    
 73. Kunzelmann, Werner          44 SG Stern Mannheim              34:09   9. M50  
 74. Gräff, Jochen               76 LG Scharhof                    34:16  14. M    
 75. Miethke, Jörg               40                                34:19  10. M50  
 76. Hildenbrandt, Wolf          41 VFB St. Leon                   34:21  11. M50  
 77. Schmitt, Georg              66                                35:29  29. M30  
 78. Rettenberger, Michael       62                                35:30  30. M30  
 79. Banjard, Yves               34 TV Käfertal                    35:39   4. M60  
 80. Ballweber, Dieter           34 LC Haßloch                     36:15   5. M60  
 81. Stein, Edgar                55 SV Unterflockenbach            36:43  17. M40  
 82. Helbig, Günter              61                                39:33  31. M30  



weibliche Jugend (76-79) - Seniorinnen W60 (35 u.ä) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Munyoro, Mellen             73 Kenia                          24:01   1. F    
  2. Winroser, Nyaguthii         71 Kenia                          25:03   2. F    
  3. Wolf, Uschi                 63 ASC Darmstadt                  25:09   1. W30  
  4. Flämig, Annika              71 ASC Darmstadt                  25:27   3. F    
  5. Braun, Jutta                56 TV Rheinau                     25:29   1. W40  
  6. Kessler, Gerda              67                                28:38   4. F    
  7. Heidemann, Silke            68 PSV Mannheim                   29:28   5. F    
  8. Januskeviciute, Alste       74                                30:30   6. F    
  9. Lörsch, Claudia             49 TV Schriesheim                 31:18   2. W40  
 10. Kallish, Anne               61                                33:02   2. W30  
 11. Magee, Daniela              63                                33:06   3. W30  
 12. Wattendorf, Sigrid          57 VFL Heppenheim                 33:09   4. W30  
 13. Jäckle, Katrin              74                                35:50   7. F    
 14. Kusch, Claudia              48 LG Odenwald                    37:59   3. W40  
 15. Bayer, Laura                80 LG Odenwald                    39:23   1. WJ   
 16. Stahl, Sonja                68                                40:04   8. F    
 17. Hahn, Josie                 52 SV Mörlenbach                  40:05   4. W40  



Schüler C 1985 u. 1986 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Kühn, Robert                85 Bergsträßer LG                  4:23
  2. Boyd, Marcelas              85 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      4:35
  3. Wechterowicz, Stefan        85 TSG 1862 Weinheim               4:43
  4. Steinberg, Karsten          85 TSG 1862 Weinheim               4:51
  5. Zilg, Severin               85                                 4:52
  6. Kordes, Florian             86 TSG 1862 Weinheim               4:53
  7. Pauli, Christoph            85 Friedrich Realschule            4:55
  8. Lies, Hendrik               85 Werner-Heisenberg-Gymnasium     4:56
  9. Kurtz, Florian              85 TSG 1862 Weinheim               4:57
 10. Prats-Velez, Nelson         85 Friedrich-Grundschule           4:59
 11. Gall, Georg                 86 Friedrich-Grundschule           5:00
 12. Pflästerer, Henrik          85 Waldschule Weinheim             5:00
 13. van E, David                85 Friedrich Realschule            5:01
 14. Schleidt, Oliver            85 TG Laudenbach                   5:02
 15. Wolf, Nicolas               85 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:03
 16. Lustermann, Christoph       86 Grundschule Lützelsachsen       5:04
 17. Neumann, Marc               85 Grundschule Lützelsachsen       5:05
 18. Massone, Philipp            85 TSV Viernheim                   5:06
 19. Herzog, Daniel              86 TV Oberflockenbach              5:07
 20. Bürlin, Simon               85 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:09
 21. Schweiger, Torsten          85 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:10
 22. Amend, Florian              86 SV Mörlenbach                   5:12
 23. Fuhr, Philipp               85 TG Laudenbach                   5:13
 24. Schröder, Manuel            85 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:14
 25. Ramadan, Mohamed            85 Friedrich-Grundschule           5:16
 26. Goossens, David             86 Grundschule Lützelsachsen       5:17
 27. Mükusch, Stephan            86 SV Mörlenbach                   5:19
 28. Uhrig, Stefan               86                                 5:20
 29. Raque, Simon                85 Friedrich-Grundschule           5:21
 30. Geppert, Daniel             85 Pestalozzi-Schule               5:22
 31. Fleck, Partick              86 TSG 1862 Weinheim               5:22
 32. Oehlschläger, Jan           86 TSG 1862 Weinheim               5:26
 33. Nowak, Erik                 86 Grundschule Lützelsachsen       5:32
 34. Knapp, Oliver               85 TSG 1862 Weinheim               5:37
 35. Tien, Singkong              88 Friedrich-Grundschule           5:40
 36. Martinez, Lorenz            85 TSG 1862 Weinheim               5:40
 37. Dittes, Martin              85 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:41
 38. Gauger, Felix               87 Grundschule Lützelsachsen       5:42
 39. Blessing, Alexander         86 Grundschule Hohensachsen        5:42
 40. Pfennig, Christian          86 Grundschule Hohensachsen        5:42
 41. Dennefleh, Nico             85                                 5:43
 42. Pistor, Stefan              86 Grundschule Lützelsachsen       5:44
 43. Oster, Fernando             86 Grundschule Lützelsachsen       5:47
 44. Korlatzki, Timo             86 TSG 1862 Weinheim               5:48
 45. Pfauter, Tom-Kevin          85 Pilgerhaus                      5:48
 46. Bakan, Hadi                 86 Friedrich-Grundschule           5:53
 47. Hilkert, Fabian             86 Grundschule Lützelsachsen       5:54
 48. Tritsch, Martin             85 Grundschule Lützelsachsen       5:55
 49. Tegtmeyer, Tim              86 Grundschule Lützelsachsen       5:56
 50. Osaj, Fatos                 86 Friedrich-Grundschule           5:57
 51. Ernst, David                86 Pestalozzi-Schule               5:58
 52. Hoppner, Christof           86                                 5:59
 53. Jost, Stefan                86 Grundschule Hohensachsen        6:03
 54. Hördt, Daniel               86 TG Laudenbach                   6:04
 55. Schlag, Andreas             85 Grundschule Hohensachsen        6:04
 56. Doymen, Dominik             86 Waldschule Weinheim             6:05
 57. Kadel, Florian              85 Friedrich-Grundschule           6:07
 58. Mahler, Julian              86 Grundschule Hohensachsen        6:08
 59. Hörner, Michael             86                                 6:12
 60. Heimerl, Kim                86 Friedrich-Grundschule           6:12
 61. Gottheiner, Gero            86 Grundschule Lützelsachsen       6:13
 62. Haneklaus, Moritz           86 SV Mörlenbach                   6:20
 63. Unrath, Manuel              85                                 6:21
 64. Etzdorf, Philip             85 TSG 1862 Weinheim               6:24
 65. El Quitar, Reduan           86                                 6:26
 66. Hahn, Matthias              85 Friedrich-Grundschule           6:31
 67. Gerhardt, Marc              85                                 6:36
 68. Plechniger, Marc-Daniel     85 Kinderheim Ladenburg            6:49
 69. Zilkowsky, Hans             85 Kinderheim Ladenburg            6:53
 70. Eker, Askin                 86 Waldschule Weinheim             7:31
 71. Vogler, Sven                85 Grundschule Hohensachsen        7:33


Schülerinnen C 1985 u. 86 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Dies, Saskia                86 Pestalozzi-Schule               5:07
  2. Pfisterer, Birgit           85 HSV Hockenheim                  5:09
  3. Khouri, Miriam              86 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:10
  4. Aberle, Maren               85 Grundschule Lützelsachsen       5:17
  5. Wind, Katrin                86 TG Laudenbach                   5:18
  6. Enstipp, Elena              86 Grundschule Lützelsachsen       5:18
  7. Boyd, Anna                  86 Grundschule Lützelsachsen       5:22
  8. Flocke, Lea                 86 Grundschule Lützelsachsen       5:23
  9. Hildenbrand, Sara           86 Pestalozzi-Schule               5:49
 10. Ehret, Justine              85 Pestalozzi-Schule               5:50
 11. Stahlmann, Katia            86 Pestalozzi-Schule               5:51
 12. Sattler, Julia              86 Grundschule Lützelsachsen       5:51
 13. Skalda, Maria               86 TSV Triathlon Viernheim         5:56
 14. Keutel, Julia               86 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:02
 15. Grimm, Christina            85 Waldschule Weinheim             6:15
 16. Swiczinsky, Carola          86 Pestalozzi-Schule               6:17
 17. Dübler, Sandra              85 Grundschule Lützelsachsen       6:26
 18. Dreher, Christina           86 Friedrich-Grundschule           6:27
 19. Hruschka, Nicole            86 Grundschule Lützelsachsen       6:29
 20. Yücel, Fadime               86 Waldschule Weinheim             6:32
 21. Unger, Caroline             86 Grundschule Lützelsachsen       6:34
 22. Hein, Sophie                85                                 6:38
 23. Theis, Tina                 86 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:44
 24. Kankura, Linda              86 Pestalozzi-Schule               6:46
 25. Blochin, Sandra             86 Friedrich-Grundschule           6:59
 26. Compernass, Anna            86 Pestalozzi-Schule               7:04
 27. Weber, Ann-Kathrin          86 Pestalozzi-Schule               7:14
 28. Schrem, Eva                 86 Grundschule Lützelsachsen       7:28
 29. Karr, Carmen                86 Grundschule Hohensachsen        7:35
 30. Setzer, Laura               86 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      7:36
 31. Otto, Jasmin                85 Friedrich Realschule            7:41
 32. Aksoy, Hacer                86 Friedrich-Grundschule           7:58
 33. Moser, Jasmin               86 Kinderheim Ladenburg            7:59
 34. Kitzmann, Nicole            86 Grundschule Hohensachsen        8:16
 35. Springer, Linda             85 Grundschule Hohensachsen        8:18
 36. Hilkert, Sabrina            86 Pestalozzi-Schule               9:17


Schüler B 1983-84 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Swiczinsky, Felix           83 Werner-Heisenberg-Gymnasium     4:25
  2. Stapf, Philipp              83 TG Laudenbach                   4:40
  3. Swiczinsky, Paul            84 Werner-Heisenberg-Gymnasium     4:54
  4. Wasserstraß, Fabian         84 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      4:57
  5. Parchta, Stefan             84 TG Laudenbach                   5:01
  6. Neuthinger, Alexander       84 TG Laudenbach                   5:04
  7. Schulz, Philipp             84 TG Laudenbach                   5:06
  8. Delbeck, Martin             84                                 5:12
  9. Acosta, Gilberto            84 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:13
 10. Knapp, Alexander            83 Friedrich Realschule            5:23
 11. Herzog, Markus              84 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:24
 12. Wolff, Sebastian            83 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:25
 13. Nusser, Andreas             83 Friedrich-Grundschule           5:25
 14. Eichler, Roberto            83 Kinderheim Ladenburg            5:45
 15. Freiboth, Jerome            83 Kinderheim Ladenburg            5:49
 16. Sattler, Stefan             83 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:02
 17. Yigit, Mustafa              84 Pestalozzi-Schule               6:03
 18. Diehm, Tobias               83                                 7:20


Schülerinnen B 1983-84 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Dies, Angela                84 TSG 1862 Weinheim               4:53
  2. Hoppe, Andre                84 Pestalozzi-Schule               5:03
  3. Hohenadel, Melanie          83 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:05
  4. Keinert, Anna-Maria         83 DJK Käfertal-Waldhof            5:06
  5. Freund, Maria               84 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:18
  6. Theis, Conny                83 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:28
  7. Freund, Aline               84 Werner-Heisenberg-Gymnasium     5:29
  8. Werner, Elisabeth           84 TSG 1862 Weinheim               5:31
  9. Mükusch, Susanne            84 SV Mörlenbach                   5:52
 10. Michael, Bettina            84 Friedrich Realschule            5:53
 11. Kordes, Anja                84 TSG 1862 Weinheim               5:58
 12. Ramadan, Khadije            84 Grundschule Lützelsachsen       6:07
 13. Grubits, Elise              84 TG Laudenbach                   6:34
 14. Hamann, Bettina             83 Kinderheim Ladenburg            7:36
 15. Ortiz-Salazar, Maria        84 Kinderheim Ladenburg            8:31


Schüler A 1981-82 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Weber, Manuel               82 Bergsträßer LG                  3:59
  2. Massonne, Daniel            81 DSW Darmstadt Triathlon         4:05
  3. Keinert, Sebastian          82 DJK Käfertal-Waldhof            4:11
  4. Hentschel, Thomas           81 Bergsträßer LG                  4:12
  5. Hanke, Patrick              81 LG Odenwald                     4:12
  6. Schleidt, Torsten           82 TG Laudenbach                   4:25
  7. Thomas, Frank               82 TSV Viernheim                   4:26
  8. Harasaki, Jun               81                                 4:29
  9. Koppe, Ralf                 82                                 4:37
 10. Stach, Manuel               82                                 4:41
 11. Nitsch, Stephan             81 Friedrich Realschule            4:46
 12. Fischer, Jochen             82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      4:47
 13. Bergmann, Matthias          82 TSV Triathlon Viernheim         5:03
 14. Zieger, Andreas             82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:05
 15. Gogol, Nicolas              81 Friedrich Realschule            5:16
 16. Wolf, Christian             82 TV Sinsheim                     5:52
 17. Weber, Martin               82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:41


Schülerinnen A 1981-82 - 1580 m Schüler 1580 m


  1. Abel, Sybille               82                                 4:40
  2. Pfleger, Anne               82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:17
  3. Brodback, Ines              82 TSV Viernheim                   5:37
  4. Höcherl, Susanne            82 TSV Viernheim                   5:38
  5. Kübler, Eva                 82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:44
  6. Driemer, Katrin             82 SSV Hubertus Mörlenbach         5:50
  7. Stroble, Anja               82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:05
  8. Grunert, Madita             82 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      6:06


Schüler D 87 und jünger - 1200 m Bambini Lauf Schüler 1580 m


  1. Zilg, Fabian                88 Grundschule Lützelsachsen       4:21
  2. Wind, Stefan                87 TG Laudenbach                   4:29
  3. Aberle, Jörg                88 Grundschule Lützelsachsen       4:34
  4. Rahn, Robin                 88 Mini Handball                   4:35
  5. Dies, Christopher           88 Pestalozzi-Schule               4:36
  6. Sanders, Albert             87                                 4:37
  7. Kundel, Steffen             88 TSV Viernheim                   4:40
  8. Schulz, Simon               88 TG Laudenbach                   4:51
  9. Prats-Velez, Yannick        88 Friedrich-Grundschule           4:52
 10. Wörmcke, Ron                87 Pestalozzi-Schule               4:54
 11. Luft, Peter                 87 Pestalozzi-Schule               4:56
 12. Arnet, Björn                88 Friedrich-Grundschule           4:58
 13. Plaicher, Andreas           87 Dietrich-Bonhoeffer-Schule      5:00
 14. Espinar-Lorente, Daniel     87 Friedrich-Grundschule           5:01
 15. Thomas, Manuel              87 TSV Viernheim                   5:03
 16. Wöhlke, Max                 87 Grundschule Lützelsachsen       5:05
 17. Greiner, Marvin             87 Friedrich-Grundschule           5:06
 18. Käding, Sven                88 Friedrich-Grundschule           5:08
 19. Meier-Küster, Jonas         89                                 5:09
 20. Oswald, Florian             89 Friedrich-Grundschule           5:10
 21. Zilg, Julian                89                                 5:10
 22. Kordes, Moritz              89 TSG 1862 Weinheim               5:12
 23. Bartels, Benjamin           89 Grundschule Lützelsachsen       5:13
 24. Dübler, Carsten             87 Grundschule Lützelsachsen       5:13
 25. Cincato, Marco              88 SV Mörlenbach                   5:15
 26. Delbeck, Simon              89                                 5:17
 27. Sanders, Constantin         90                                 5:18
 28. Gund, Patrick               88 Grundschule Lützelsachsen       5:19
 29. Qqueka, Jens-Martin         88 Grundschule Lützelsachsen       5:20
 30. van Ee, Leon                87 Friedrich-Grundschule           5:22
 31. Siebels, Philipp            88 Grundschule Lützelsachsen       5:23
 32. Kurzenberger, Roland        89 Waldschule Weinheim             5:25
 33. Cincato, Oliver             87 SV Mörlenbach                   5:26
 34. Felz, Simon                 88 Friedrich-Grundschule           5:26
 35. Herrmann, Christian         88                                 5:28
 36. Hückelheim, Jan             87 Pestalozzi-Schule               5:35
 37. Schönberger, Sebastian      87 Friedrich-Grundschule           5:36
 38. Gund, Sebastian             87 Grundschule Lützelsachsen       5:38
 39. Rütters, Maurice            87 Albert-Schweitzer Schule        5:39
 40. Ludwig, Simon               88 Grundschule Lützelsachsen       5:40
 41. Zacher, Simon               87 Pestalozzi-Schule               5:43
 42. Eisenhauer, David           89 TSG 1862 Weinheim               5:44
 43. Wiegand, Stefan             88                                 5:46
 44. Pflästerer, Adrian          87 Friedrich-Grundschule           5:47
 45. Vierneisel, Moritz          89 Mini Handball                   5:51
 46. Bakan, Mustafa              87 Friedrich-Grundschule           5:53
 47. Akisli, Deniz               87 Friedrich-Grundschule           5:56
 48. Eisenhauser, Matthias       88 Friedrich-Grundschule           5:58
 49. Aydogdu, Engin              88 Friedrich-Grundschule           6:00
 50. Köhler, Ulli                87 Friedrich-Grundschule           6:05
 51. Wimmer, Kai                 89 Friedrich-Grundschule           6:09
 52. Thurn, Ingo                 88 Friedrich-Grundschule           6:13
 53. Kuhn, Thomas                90 Mini Handball                   6:18
 54. Schädler, Florian           88 Grundschule Lützelsachsen       6:19
 55. Kadel, Jonas                90                                 6:22
 56. Hutzl, Steffen              88 Grundschule Lützelsachsen       6:25
 57. Jochim, Paul                88 Friedrich-Grundschule           6:27
 58. Albert, Samuel              87                                 6:28
 59. Wagner, Julian              91 Mini Handball                   6:29
 60. Hilkert, Simon              88 Friedrich-Grundschule           6:33
 61. Stadler, Thomas             89 Friedrich-Grundschule           6:34
 62. Bolat, Murat                89 Friedrich-Grundschule           6:35
 63. Fäth, Patrick               88                                 6:39
 64. Beisel, Alexander           88 Friedrich-Grundschule           6:40
 65. Schmitt, Christopher        88 Friedrich-Grundschule           6:45
 66. Kleb, Henning               89 TSG 1862 Weinheim               6:57
 67. Schrödelecker, Frederik     88 Friedrich-Grundschule           6:58
 68. Deißroth, Jürgen            88 Friedrich-Grundschule           6:58
 69. Brück, Lukas                89 SV Mörlenbach                   7:05
 70. Aksay, Hasan                88 Friedrich-Grundschule           7:06
 71. Kaupa, Max                  88 Grundschule Lützelsachsen       7:07
 72. Eichhorn, Philip            91                                 7:25
 73. Kadel, Matthias             89 Friedrich-Grundschule           7:32


Schülerinnen D 87 u. jü. - 1200 m Bambini Lauf Schüler 1580 m


  1. Kühn, Charlotte             87 Bergsträßer LG                  4:26
  2. Biegel, Carmen              87 DJK Feudenheim                  4:30
  3. Wolf, Anna-Verena           87 TV Sinsheim                     4:46
  4. Castillo Navvaro, Jennifer  87 Friedrich-Grundschule           4:54
  5. Lies, Louisa                88 Grundschule Lützelsachsen       5:05
  6. Eichhorn, Lisa              88                                 5:09
  7. Müller-Berghoff, Brinja     89 Grundschule Lützelsachsen       5:10
  8. Gartner, Marie-Sophie       87 Waldschule Weinheim             5:14
  9. Düßling, Christina          87 SG Nußloch                      5:15
 10. Mükusch, Sandra             88 SV Mörlenbach                   5:16
 11. Dreher, Laura               89 TSG 1862 Weinheim               5:17
 12. Jeck, Jennifer              87 Pestalozzi-Schule               5:23
 13. Diefenbacher, Sabrina       87 Pestalozzi-Schule               5:28
 14. Koch, Marscha               87                                 5:29
 15. Bette, Carina               88 SV Mörlenbach                   5:30
 16. Lewis, Kathrin              89 Friedrich-Grundschule           5:32
 17. Zimmermann, Daniela         89 Friedrich-Grundschule           5:33
 18. Lustermann, Marie           89 Grundschule Lützelsachsen       5:35
