8. Weinheimer Altstadtlauf 23.April 1998
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

Frauen
Männer
Männer HL
Frauen HL
SID
SD
SIC
SC
SIB
SB
SIA
SA
SD Mann.
SC Mann.
SB Mann.
SA Mann.




weibliche Jugend 1976-79 - Seniorinnen W60 1935 u.ä. - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Wigand, Silke               80                                11:59   1. WJ   
  2. Abel, Sibille               82 Werner-Heisenberg Gymnasium    12:01   2. WJ   
  3. Swiczinsky-Kordes, Renate   56                                12:25   1. W40  
  4. Wigand, Petra               79                                12:58   3. WJ   
  5. Swiczinsky, Eva-Maria       59 TSG Weinheim                   13:33   1. W30  
  6. Bergmann, Daniela           68                                13:45   2. W30  
  7. Balbach, Silvia             77                                13:48   1. F    
  8. Bruns, Claudia              71                                14:01   2. F    
  9. Eichhorn, Lisa              88 Daumbergschule                 15:35   4. WJ   
 10. Schmidt, Ute                73                                15:39   3. F    
 11. Hackenschmidt, Marie        82                                15:52   5. WJ   
 12. Large, Friederike           82                                16:41   6. WJ   



männliche Jugend 1976-79 - Senioren M60 (1935 u.ä.) - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Hotz, Philipp               80 Bergstäßer LG                   9:41   1. MJ   
  2. Volk, Joachim               60 TSG Leichtathletik              9:58   1. M30  
  3. Hofmann, Dominik            82 TV Heppenheim                  10:23   2. MJ   
  4. Patschureck, Volker         51                                10:39   1. M40  
  5. Swiczinsky, Felix           83 TSG Schwimmabteilung           11:01   3. MJ   
  6. Müller, Wolfram             69                                11:28   1. M    
  7. Bursch, Sascha              81 Friedrich Realschule           11:41   4. MJ   
  8. Beach, Jesse                81 Dietrich-Bonhoeffer Schule     11:42   5. MJ   
  9. Hüchting, Urs               76 TSG Weinheim                   12:02   2. M    
 10. Flocke, Friedemann          52                                12:08   2. M40  
 11. Swiczinsky, Paul            84 TSG Schwimmabteilung           12:10   6. MJ   
 12. Leible, Matthias            57                                12:19   3. M40  
 13. Voelker, Wolfram            57                                12:21   4. M40  
 14. Schäfer, Carsten            75 BSC Mörlenbach                 12:23   3. M    
 15. Roll, Christoph             70                                12:30   4. M    
 16. Layer, Manfred              50                                12:32   5. M40  
 17. Bleichner, Franz            56                                12:53   6. M40  
 18. Weiser, David               78 BSC Mörlenbach                 13:19   5. M    
 19. Steinberg, Jan              82                                13:38   7. MJ   
 20. Arnold, Richard             33                                14:05   1. M60  
 21. Diesbach, Volker            46                                14:14   1. M50  
 22. Hüchting, Hans-Jochen       42 TSG Weinheim                   14:20   2. M50  
 23. Klammert, Dirk              78 BSC Mörlenbach                 15:08   6. M    
 24. Kleefoot, Uwe               40 Stadt Weinheim                 15:10   3. M50  
 25. Eichhorn, Ulrich            60 Lauftreff Weinheim             15:36   2. M30  
 26. Evers, Richard              43 TTV Weinheim West              15:51   4. M50  
 27. Helbig, Günter              61                                16:44   3. M30  
 28. Ortiz, Ramon                68 BSC Mörlenbach                 17:46   4. M30  



männliche Jugend (76-79) - Senioren M60 (35 u.ä.) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Micanovic, Mato             63 TSG Weinheim                   23:01   1. M30  
  2. Ludwig, Björn               75                                24:22   1. M    
  3. Beisel, Rainer              62                                24:25   2. M30  
  4. Arnold, Rolf                59                                24:39   3. M30  
  5. Marquardt, Kai              71                                24:40   2. M    
  6. Wolpert, Jens               76 TSG Weinheim                   25:26   3. M    
  7. Dorn, Michael               71                                25:44   4. M    
  8. Börngen, Thomas             62 SV Mörlenbach                  25:51   4. M30  
  9. Bürgy, Daniel               80                                25:58   1. MJ   
 10. Kries, Thomas               71                                26:22   5. M    
 11. Berbner, Patrick            75                                26:46   6. M    
 12. Wolf, Oliver                66 Kreiskrankenhaus Weinheim      27:12   5. M30  
 13. Boergen, Konrad             59 TV Gorxheim                    27:25   6. M30  
 14. Cobo-Canas, Juan-Antonio    65                                27:37   7. M30  
 15. Lösch, Christoph            75                                27:39   7. M    
 16. Schiborr, Sebastian         81                                27:43   2. MJ   
 17. Sigmund, Bernhard           57                                27:44   1. M40  
 18. Werner, Alfred              64                                27:45   8. M30  
 19. Volz, Gerhard               69 Lauftreff Weinheim             27:46   8. M    
 20. Schütz, Armin               66                                27:50   9. M30  
 21. Zinnow, Stefan              80                                28:12   3. MJ   
 22. Kordes, Florian             86 TSG Schwimmabteilung           28:20   4. MJ   
 23. Pressler, Günter            58 Lauffreunde Weinheim           28:24   2. M40  
 24. Balbach, Peter              74                                28:25   9. M    
 25. Pust, Volkmar               60 Windsurfingclub Weinheim       28:40  10. M30  
 26. Saterdag, Henrik            80                                29:07   5. MJ   
 27. Sattler, Rainer             46 TSV Aschbach                   29:10   1. M50  
 28. Mennecke, Ralf              58                                29:22   3. M40  
 29. Kordes, Bernd               54                                29:46   4. M40  
 30. Reuter, Klaus               51                                30:00   5. M40  
 31. Scholer, Michael            68                                30:32  11. M30  
 32. Gordon, Riley               65                                30:43  12. M30  
 33. Mand, Thomas                51 Laufgem. Boehringer            31:16   6. M40  
 34. Mayer, Thomas               84 TV Reisen                      31:34   6. MJ   
 35. Ulbrich, Christoph          88 TV Reisen                      31:43   7. MJ   
 36. Pflästerer, Klaus           58 Lauffreunde Weinheim           31:45   7. M40  
 37. Husmann, Michael            69                                31:50  10. M    
 38. Gund, Andreas               64                                31:53  13. M30  
 39. Preuße, Hartmut             48                                31:55   2. M50  
 40. Ehrhardt, Volker            49                                32:06   8. M40  
 41. Richter, Horst              47                                32:11   3. M50  
 42. Sauer, Jens                 80                                32:12   8. MJ   
 43. Ceska, Tobias               77                                32:17  11. M    
 44. Stroh, Edgar                55                                32:25   9. M40  
 45. Ulbrich, Gerhard            42 TV Reisen                      32:29   4. M50  
 46. Golombek, Christopf         67                                32:42  14. M30  
 47. Schlag, Horst               41 SV Unterflockenbach            33:03   5. M50  
 48. Kohl, Hubert                55 SV Mittershausen               33:06  10. M40  
 49. Schiborr, Wolfram           47                                33:22   6. M50  
 50. Bremann, Arnold             66                                33:35  15. M30  
 51. Löwer, Martin               82 TV Reisen                      33:44   9. MJ   
 52. Gericke, Fritz              36                                33:55   1. M60  
 53. Dreher, Richard             68                                34:02  16. M30  
 54. Metz, Armin                 63 Lauffreunde Weinheim           34:35  17. M30  
 55. Ringelmann, Walter          57 ICM Airport Technics           34:53  11. M40  
 56. Koppenhöfer, Johann         72 Hirsch u. Attig GmbH           35:13  12. M    
 57. Frank, Eckard               53                                35:48  12. M40  
 58. Hopp, Oliver                63 Lauffreunde Weinheim           35:49  18. M30  
 59. Keil, Joachim               65 Windsurfingclub Weinheim       35:59  19. M30  
 60. Jeske, Horst                31 TSG Weinheim                   36:01   2. M60  
 61. Scholer, Gerhard            41                                36:39   7. M50  
 62. Stein, Edgar                55                                37:09  13. M40  
 63. Bierth, Ulrich              64 PC Nordbaden                   37:36  20. M30  
 64. Stach, Karl-Heinz           48                                37:41   8. M50  
 65. Varga, Zoltan               74                                39:47  13. M    
 66. Seiler, Jörg                65                                39:50  21. M30  



weibliche Jugend (76-79) - Seniorinnen W60 (35 u.ä) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Link, Saskia                82                                30:09   1. WJ   
  2. Gordon, Claudia             66                                31:13   1. W30  
  3. Sohn, Gerline               59                                32:05   2. W30  
  4. Gärtner, Beate              67 PC Nordbaden                   36:07   3. W30  
  5. Ulbrich, Dagmar             51 TV Reisen                      36:10   1. W40  
  6. Göttelmann, Ulli            69 Windsurfingclub Weinheim       37:43   1. F    



Schülerinnen D 89 u. jü. - 1200 m Bambini Lauf Schülerinnen D 89 u. jü. - 12


  1. Dreher, Laura               89 Friedrich-Grundschule           6:15
  2. Neumann, Jessica            89 Grundschule Lützelsachsen       6:31
  3. Bleichner, Debora           89 Pestalozzi Grundschule          6:37
  4. Randoll, Nicole             89 TSG Schwimmabteilung            6:55
  5. Kußmaul, Lisa               90 Friedrich-Grundschule           7:04
  6. Artischewski, Lisa          89 Pestalozzi Grundschule          7:05
  7. Leible, Franziska           91 Pestalozzi Grundschule          7:05
  8. Schnaitmann, Christine      90                                 7:05
  9. Bauer, Laura                89 Grundschule Lützelsachsen       7:06
 10. Sauer, Nadine               89 Friedrich-Grundschule           7:11
 11. Ströhlein, Julia            89 Pestalozzi Grundschule          7:12
 12. Thurn, Lena                 89                                 7:13
 13. Seethaler, Lea              91 Grundschule Lützelsachsen       7:14
 14. Kattermann, Carolin         90 DJK Feudenheim                  7:15
 15. Roth, Katrin                89                                 7:15
 16. Lewis, Kathrin              89 Friedrich-Grundschule           7:18
 17. Bernhard, Jacqueline        90 Grundschule Lützelsachsen       7:19
 18. Stingl, Alisa               89                                 7:22
 19. Heuser, Sara                89                                 7:29
 20. Hutzl, Selina               90 Grundschule Lützelsachsen       7:33
 21. Pflästerer, Caroline        89 Friedrich-Grundschule           7:34
 22. Scharre, Julia              89                                 7:51
 23. Biber, Gülsah               89 Pestalozzi Grundschule          7:56
 24. Hopp, Laura                 89 TSG Weinheim                    8:03
 25. Frank, Sina                 90 Buchschlag                      8:05
 26. Maier, Lena                 90 Friedrich-Grundschule           8:08
 27. Bauer, Jasmin               89                                 8:09
 28. Etzdorf, Lisa               89                                 8:14
 29. Kardogan, Dilara            89 Friedrich-Grundschule           8:19
 30. Leist, Corinna              91 Grundschule Lützelsachsen       8:30
 31. Bernhard, Inga              91 Pestalozzi Grundschule          8:31
 32. Kohl, Jessica               91 Pestalozzi Grundschule          8:32
 33. Blobner, Jana               91 Grundschule Lützelsachsen       8:35
 34. Kleb, Svenja                92 TSG Weinheim                    8:58
 35. Bauer, Tamara               89 Pestalozzi Grundschule          8:59
 36. Rummert, Miriam             90 Pestalozzi Grundschule          9:18
 37. Kress, Laura                90                                 9:24
 38. Kohl, Sarah                 91 Pestalozzi Grundschule          9:26
 39. Breunig, Stephanie          91 Friedrich-Grundschule           9:28
 40. Pfirrmann, Kim              93                                10:09
 41. Neumaier, Victoria          92 TSG KISS Weinheim              11:30



Schüler D 89 und jünger - 1200 m Bambini Lauf Schüler D 89 und jünger - 1200


  1. Meier-Küster, Jonas         89 TSG Leichtathletik              5:36
  2. Dremel, Jonas               89 Grundschule Lützelsachsen       5:42
  3. Schönborn, Andreas          89                                 5:46
  4. Sanders, Constantin         89 Pestalozzi Grundschule          5:47
  5. Kordes, Moritz              89 TSG Schwimmabteilung            5:48
  6. Reinig, Felix               89 Friedrich-Grundschule           5:51
  7. Zilg, Julian                89 Pestalozzi Grundschule          5:55
  8. Leible, Tobias              89 Pestalozzi Grundschule          5:56
  9. Reinelt, Bastian            89 BSC Mörlenbach                  6:04
 10. Mönch, Sebastian            89 TSG Schwimmabteilung            6:06
 11. Rabe, Henrik                89                                 6:07
 12. Eisenhauer, David           89 TSG Minihandball                6:08
 13. Bartels, Benjamin           89 Grundschule Lützelsachsen       6:10
 14. Kurzenberger, Roland        89 Waldschule                      6:14
 15. Schmitt, Daniel             89 Waldschule                      6:16
 16. Flocke, Ben                 89 Grundschule Lützelsachsen       6:17
 17. Kadel, Jonas                90                                 6:29
 18. Kramer, Robert              89 Friedrich-Grundschule           6:36
 19. Hierschbiel, Timo           89 TSG Minihandball                6:37
 20. Tweebeeke, Vincent          90 Grundschule Lützelsachsen       6:40
 21. Bassal, Abdul               89 Pestalozzi Grundschule          6:41
 22. Preuße, Florian             91 Buchschlag                      6:42
 23. Meinzer, Anton              89 Pestalozzi Grundschule          6:43
 24. Lohner, Sebastian           89                                 6:43
 25. Stair, Max                  90 Grundschule Lützelsachsen       6:45
 26. Jäger-Schütz, Deny          90 BSC Mörlenbach                  6:55
 27. Molitor, Fabian             89                                 7:00
 28. Yigit, Mustafa              89 Pestalozzi Grundschule          7:00
 29. Kleb, Henning               89 TSG Minihandball                7:03
 30. Kuhn, Thomas                90 TSG Minihandball                7:04
 31. Reinecke, Patrick           90                                 7:05
 32. Gryuaeus, Christopf         89                                 7:05
 33. Dremel, Timo                91                                 7:08
 34. Eidel, Oliver               90 Grundschule Lützelsachsen       7:09
 35. Vogler, Tobias              89                                 7:11
 36. Altun, Bekir                91 Friedrich-Grundschule           7:12
 37. Mönch, Tobias               91 TSG Schwimmabteilung            7:15
 38. Fehrecke, Joschka           90 TSG Minihandball                7:16
 39. Gödecke, Jesko              89 Grundschule Lützelsachsen       7:30
 40. Haag, Julian                90                                 7:31
 41. Kühner, Robin               89                                 7:31
 42. Otto, Florian               89 Friedrich-Grundschule           7:35
 43. Kunzig, Angelo              91 Grundschule Lützelsachsen       7:41
 44. Hug, Nicolas                91 Friedrich-Grundschule           7:42
 45. Weiß, Marc                  89                                 7:44
 46. Sauer, Daniel               91 Friedrich-Grundschule           7:45
 47. Eisen, Dominik              91 DJK Feudenheim                  8:03
 48. Machado, Hugo               90 Pestalozzi Grundschule          8:07
 49. Fengler, Patrik             91 Grundschule Lützelsachsen       8:18
 50. Eichhorn, Philipp           91                                 8:19
 51. Voelker, Marius             89 TSG Schwimmabteilung            8:25
 52. Ruzman, Istvan              91                                 8:26
 53. Lohrbächer, Tomy            93                                 8:36
 54. Ruzman, Zoltan              92                                 8:37
 55. Neumaier, Gregor            94 TSG KISS Weinheim               8:41
 56. Kocapinar, Feridun          90 Grundschule Lützelsachsen       8:42
 57. Fürstenberger, Frederik     90 TSG Minihandball                8:43
 58. Schwickert, Robert          89 TSG Minihandball                9:00
 59. Höhnle, Michael             92                                 9:10
 60. Kadel, Matthias             89                                 9:15
     Schütz, Sven                92 Pestalozzi Grundschule         disq.



Schülerinnen C 1987 u. 88 - 1500 m Schülerinnen C 1987 u. 88 - 1500 m


  1. Kühn, Charlotte             87 LG Bergstraße                   6:15
  2. Pfisterer, Andrea           87 HSV                             6:23
  3. Stein, Yanneke              87 TSG Leichtathletik              7:05
  4. Grundmann, Anja             87 Pestalozzi Grundschule          7:26
  5. Lies, Louisa                88 Grundschule Lützelsachsen       7:27
  6. Dußling, Christina          87 SG Nußloch                      7:29
  7. Leist, Annika               88 Grundschule Lützelsachsen       7:31
  8. Stingl, Celina              88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:39
  9. Stadler, Julia              88 TSG KISS Weinheim               7:47
 10. Güler, Sare                 87 Friedrich Realschule            8:00
 11. Acosta, Rebecca             87 Grundschule Lützelsachsen       8:08
 12. Hausmann, Lisa              88                                 8:11
 13. Seethaler, Sarah            88 Grundschule Lützelsachsen       8:17
 14. Grünzinger, Anne            87 Friedrich-Grundschule           8:18
 15. Schuster, Martina           87 Friedrich-Grundschule           8:24
 16. Veith, Carina               88 Sepp-Herberger-Grundschule      8:48
 17. Schmidlin, Melanie          87 TSG Schwimmabteilung            9:02
 18. Müller, Simone              87 Friedrich Realschule            9:03
 19. Lustermann, Marie           88 Grundschule Lützelsachsen       9:24
 20. Dennefleh, Damaris          88                                 9:26



Schüler C 1987 u. 1988 - 1500 m Schüler C 1987 u. 1988 - 1500 m


  1. Zilg, Fabian                88 Pestalozzi Grundschule          5:58
  2. Aberle, Jörg                88 Grundschule Lützelsachsen       6:01
  3. Dies, Christopher           88 Pestalozzi Grundschule          6:17
  4. Reinelt, Deny               87 BSC Mörlenbach                  6:20
  5. Müller, Daniel              87 BSC Mörlenbach                  6:21
  6. Sichau, Jonas               88 Pestalozzi Grundschule          6:31
  7. Espinar-Lorente, Daniel     87 Friedrich-Grundschule           6:32
  8. Haufe, Dirk                 88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:33
  9. Lund, Nils                  87 TSG Weinheim                    6:44
 10. Sauer, Dirk                 87 BSC Mörlenbach                  6:45
 11. Sendic, Antun               88 BSC Mörlenbach                  6:46
 12. van Ee, Leon                87 Friedrich-Grundschule           6:51
 13. Hoffmann, Patrick           87 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:52
 14. Wöhlke, Max                 87 Grundschule Lützelsachsen       6:54
 15. Heckmann, Sebastian         87 BSC Mörlenbach                  6:55
 16. Navratil, Sascha            88 BSC Mörlenbach                  6:56
 17. Becker, Johannes            87 Grundschule Lützelsachsen       6:58
 18. Macher, Ferdinand           88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:01
 19. Schult, Sebastian           88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:03
 20. Gauger, Felix               87 Dietrich-Bonhoeffer Schule      7:06
 21. Hofbauer, Thomas            87 Sepp-Herberger-Grundschule      7:07
 22. Kratzer, Benni              87 Sepp-Herberger-Grundschule      7:10
 23. Preuße, Felix               88 Buchschlag                      7:12
 24. Padberg, Kornelius          87 Sepp-Herberger-Grundschule      7:13
 25. Oqueka, Jens-Martin         88 Grundschule Lützelsachsen       7:14
 26. Ester, Marcel               88 BSC Mörlenbach                  7:15
 27. Beer, Joachim               88 BSC Mörlenbach                  7:16
 28. Franken, Andre              88 TSG Schwimmabteilung            7:16
 29. Wahl, Niklas                88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:17
 30. Schmidt, Mike               87 Sepp-Herberger-Grundschule      7:18
 31. Griese, Andreas             88 TSG Badminton                   7:22
 32. Randazzo, Lidio             87 BSC Mörlenbach                  7:25
 33. Frank, Thiemo               88 Buchschlag                      7:26
 34. Schmoll, Timo               87 BSC Mörlenbach                  7:27
 35. Käding, Sven                88 Friedrich-Grundschule           7:28
 36. Zimmermann, Sascha          88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:31
 37. Hagenbruch, Tim             88 Grundschule Lützelsachsen       7:32
 38. Sammet, Dominik             88 Sepp-Herberger-Grundschule      7:33
 39. Eisenhauer, Matthias        88 Friedrich-Grundschule           7:34
 40. Liebich, Sergei             88 Grundschule Lützelsachsen       7:35
 41. Plaicher, Andreas           87                                 7:38
 42. Kohl, Maximilian            87 Sepp-Herberger-Grundschule      7:40
 43. Hormigo Rio, Alberto        87 Friedrich-Grundschule           7:41
 44. Sporer, Markus              87 Werner-Heisenberg Gymnasium     7:44
 45. Wiegand, Tobias             87 BSC Mörlenbach                  7:46
 46. Thurn, Jngo                 88 Friedrich-Grundschule           7:50
 47. Schwanke, Steffen           87 BSC Mörlenbach                  7:51
 48. Bauer, Phillipp             88 BSC Mörlenbach                  7:51
 49. Bakan, Mustafa              87 Friedrich-Grundschule           7:52
 50. Felz, Simon                 88 Friedrich-Grundschule           7:53
 51. Möller, Daniel              88 Friedrich-Grundschule           7:53
 52. Albert, Samuel              87 Dietrich-Bonhoeffer Schule      8:08
 53. Breier, Michael             87 BSC Mörlenbach                  8:13
 54. Reuß, Stefan                87 Grundschule Lützelsachsen       8:15
 55. Di Maio, Jan                88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      8:18
 56. Ünal, Burhan                88 Friedrich-Grundschule           8:24
 57. Werner, Niels               88                                 8:26
 58. Pflästerer, Adrian          87 Friedrich-Grundschule           8:28
 59. Früh, Wilco                 87 Grundschule Lützelsachsen       8:32
 60. Nebelung, Andreas           87 Friedrich Realschule            8:36
 61. Roth, Michael               87 Pestalozzi Grundschule          8:46
 62. Ortiz-Muschter, Ramon       88 BSC Mörlenbach                  8:51
 63. Aydogdu, Engin              87 Friedrich-Grundschule           9:28
 64. Krause, Juri                87                                10:11
 65. Maier, Eugen                87 Friedrich-Grundschule          10:20
 66. Köhler, Ulli                87 Friedrich-Grundschule          10:21
 67. Püst, Joachim               87 Dietrich-Bonhoeffer Schule     10:22



Schülerinnen B 1985-86 - 1500 m Schülerinnen B 1985-86 - 1500 m


  1. Khouri, Miriam              86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:47
  2. Flocke, Lea                 86                                 6:07
  3. Lund, Frederike             85 TG Laudenbach                   6:09
  4. Schlegel, Sylvia            86                                 6:23
  5. Aberle, Maren               85 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:35
  6. Dreher, Christina           86 Werner-Heisenberg Gymnasium     6:56
  7. Gödecke, Lara               86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      7:36
  8. Freund, Lara                86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      8:08
  9. Lehnert, Daniela            86                                 8:17
 10. Schrem, Eva                 86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      8:18
 11. Parlak, Esra                86 Pestalozzi Grundschule          8:45
 12. Nikolidakis, Vanessa        85 Dietrich-Bonhoeffer Schule      9:48



Schüler B 1985-86 - 1500 m Schüler B 1985-86 - 1500 m


  1. Kühn, Robert                85 LG Bergstraße                   5:04
  2. Wechterowicz, Stefan        85 TSG Leichtathletik              5:15
  3. Kordes, Florian             86 TSG Schwimmabteilung            5:17
  4. Steinberg, Karsten          85 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:19
  5. Gall, Georg                 86 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:20
  6. Lies, Henrick               85                                 5:28
  7. Schulthais, Denis           86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:46
  8. Zilg, Severin               85                                 5:48
  9. Kraus, Stefan               86 Friedrich Realschule            5:50
 10. Bienert, Sebastian          85 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:51
 11. Bitsch, Michael             86 TSG Weinheim                    6:27
 12. Pistor, Stefan              86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:36
 13. Tritsch, Martin             85 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:41
 14. Daum, Dominik               86                                 6:42
 15. Koch, Stephan               86 TSG Schwimmabteilung            6:45
 16. Pflästerer, Daniel          86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:52
 17. Hörner, Michael             86 Werner-Heisenberg Gymnasium     7:10
 18. Unrath, Manuel              85 TSG Weinheim                    7:31
 19. Vogler, Sven                85 Sepp-Herberger-Grundschule      7:35



Schülerinnen A 1983-84 - 1500 m Schülerinnen A 1983-84 - 1500 m


  1. Kühn, Friederike            83 Bergstäßer LG                   6:28



Schüler A 1983-84 - 1500 m Schüler A 1983-84 - 1500 m


  1. Swiczinsky, Felix           83 TSG Schwimmabteilung            5:03
  2. Swiczinsky, Paul            84 TSG Schwimmabteilung            5:39
  3. Wagner, Alexander           84 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:43
  4. Ense, Alexander             84 Friedrich Realschule            6:06
  5. Delbeck, Martin             84                                 6:16



Schüler D 89 und jünger - Schülerinnen D 89 u. jü. - 1200 m Bambini Lauf


  1. Pestalozzi Grundschule                                         1:06:01
          Sanders (89) 5:47 - Zilg (89) 5:55 - Leible (89) 5:56
          Bleichner (89) 6:37 - Bassal (89) 6:41 - Meinzer (89) 6:43
          Yigit (89) 7:00 - Artischewski (89) 7:05 - Leible (91) 7:05
          Ströhlein (89) 7:12

  2. Grundschule Lützelsachsen                                      1:06:53
          Dremel (89) 5:42 - Bartels (89) 6:10 - Flocke (89) 6:17
          Neumann (89) 6:31 - Tweebeeke (90) 6:40 - Stair (90) 6:45
          Bauer (89) 7:06 - Eidel (90) 7:09 - Seethaler (91) 7:14
          Bernhard (90) 7:19

  3. Friedrich-Grundschule                                          1:10:18
          Reinig (89) 5:51 - Dreher (89) 6:15 - Kramer (89) 6:36
          Kußmaul (90) 7:04 - Sauer (89) 7:11 - Altun (91) 7:12
          Lewis (89) 7:18 - Pflästerer (89) 7:34 - Otto (89) 7:35
          Hug (91) 7:42




Schüler C 1987 u. 1988 - Schülerinnen C 1987 u. 88 - 1500 m


  1. BSC Mörlenbach                                                 1:09:26
          Reinelt (87) 6:20 - Müller (87) 6:21 - Sauer (87) 6:45
          Sendic (88) 6:46 - Heckmann (87) 6:55 - Navratil (88) 6:56
          Ester (88) 7:15 - Beer (88) 7:16 - Randazzo (87) 7:25
          Schmoll (87) 7:27

  2. Sepp-Herberger-Grundschule                                     1:12:52
          Macher (88) 7:01 - Schult (88) 7:03 - Hofbauer (87) 7:07
          Kratzer (87) 7:10 - Padberg (87) 7:13 - Wahl (88) 7:17
          Schmidt (87) 7:18 - Zimmermann (88) 7:31 - Sammet (88) 7:33
          Stingl (88) 7:39

  3. Grundschule Lützelsachsen                                      1:13:35
          Aberle (88) 6:01 - Wöhlke (87) 6:54 - Becker (87) 6:58
          Oqueka (88) 7:14 - Lies (88) 7:27 - Leist (88) 7:31
          Hagenbruch (88) 7:32 - Liebich (88) 7:35 - Acosta (87) 8:08
          Reuß (87) 8:15

  4. Friedrich-Grundschule                                          1:15:52
          Espinar-Lorente (87) 6:32 - van Ee (87) 6:51 - Käding (88) 7:28
          Eisenhauer (88) 7:34 - Hormigo Rio (87) 7:41 - Thurn (88) 7:50
          Bakan (87) 7:52 - Felz (88) 7:53 - Möller (88) 7:53
          Grünzinger (87) 8:18




Schüler B 1985-86 - Schülerinnen B 1985-86 - 1500 m


  1. Dietrich-Bonhoeffer Schule                                     1:12:07
          Schulthais (86) 5:46 - Khouri (86) 5:47 - Aberle (85) 6:35
          Pistor (86) 6:36 - Tritsch (85) 6:41 - Pflästerer (86) 6:52
          Gödecke (86) 7:36 - Freund (86) 8:08 - Schrem (86) 8:18
          Nikolidakis (85) 9:48



zurück

Startseite